逻辑关系:OG?300 是能源之星的强制前置基础,拿到 OG?300 不等于自动获得 ENERGY STAR;需要额外满足能效门槛、质保条款,做 EPA 注册列名,才能拿到能源之星资质Solar Rati...。 迈希泽 MICEZ 提供:OG?100 集热器、OG?300\OR-500 整套系统、ENERGY STAR 能源之星全套咨询、建模、文档、EPA 注册、年度维护一站式服务。
表格
| 项目 | ICC?SRCC OG?300 整套太阳能热水系统 | ENERGY STAR 能源之星(太阳能热水器) |
|---|---|---|
| 发证主体 | ICC?SRCC(规范委员会) | 美国 EPA 环保署,由 SRCC 作为认可机构递交注册ENERGY STA... |
| 定位 | 安全 + 基础性能认证,北美建筑规范强制依据 | 高端能效标识,市场加分、补贴加码Solar Rati... |
| 前置条件 | 系统集热器必须具备 OG?100 证书 | 必须先取得有效 OG?300 证书,无 OG?300 不可申请能源之星Solar Rati... |
| 能效指标 | 输出 SUEF、太阳能保证率 SF,无强制能效门槛 | 硬性 SUEF 门槛:?电辅热系统:SUEF≥3.00?燃气辅热系统:SUEF≥1.80Solar Rati... |
| 强制硬件要求 | 整套系统安全、承压、过热、防冻、泄压、防烫伤 ASSE1017 | 除 OG?300 全部要求外,必须带后备辅助加热源;纯太阳能无辅热系统不能做能源之星Solar Rati... |
| 质保强制条款 | 无统一质保要求 | 强制质保:集热器≥10 年;密封系统≥6 年;控制器≥2 年;配件≥1 年ENERGY STA... |
| 市场用途 | 美国联邦税抵免、加州 Title24、IBC/IRC 建筑法规准入、项目招投标基础门槛 | 更高退税、各州额外补贴、工程采购优选、商超零售标签使用、提升产品溢价 |
| 证书有效期 | 1 年,每年年审续证 | 跟随 OG?300,OG?300 失效则能源之星同步失效;EPA 年度监督抽查Solar Rati... |
| 公开查询 | SRCC 官网产品目录 | EPA?ENERGY STAR 官网公开可查 ESUID 编号ENERGY STA... |
重要提醒:只做 OG?300,SUEF 不达标,依然拿不到能源之星;SUEF 由 TRNSYS 仿真计算得出,前期选型阶段即可预判是否达标Solar Rati...。
补充:商用泳池太阳能加热系统使用 OG?400,不属于 OG?300 / Energy Star 家用热水器范畴。
2026年7月16日
2026年6月10日
2026年5月22日
2026年4月29日
2026年4月17日
2026年4月16日
2026年4月12日
2026年4月10日
2026年4月10日
2026年4月10日

